>
>

As of: Tuesday, July 28, 2026

Applications:
Custom Configuration:
| 5-2-2-1 | 5-2-2-1 | 5-2-2-1 | 5-2-2-1 | 5-2-2-1 | |||||
| 50 g - 1 mg | 50 g - 1 mg | 50 g - 5 mg | 50 g - 5 mg | 50 g - 10 mg | 50 g - 10 mg | 50 g - 100 mg | 50 g - 100 mg | 50 g - 1 g | 50 g - 1 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12453 Class 1 | 11903 Class 1 | 12454 Class 1 | 11902 Class 1 | 12455 Class 1 | 11900 Class 1 | 84159 Class 1 | 11899 Class 1 | 12456 Class 1 | 11898 Class 1 |
| (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g |
| (1) 30 g | – | (1) 30 g | – | (1) 30 g | – | (1) 30 g | – | (1) 30 g | – |
| (1) 20 g | (2) 20 g | (1) 20 g | (2) 20 g | (1) 20 g | (2) 20 g | (1) 20 g | (2) 20 g | (1) 20 g | (2) 20 g |
| (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g |
| (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g |
| (1) 3 g | – | (1) 3 g | – | (1) 3 g | – | (1) 3 g | – | (1) 3 g | – |
| (1) 2 g | (2) 2 g | (1) 2 g | (2) 2 g | (1) 2 g | (2) 2 g | (1) 2 g | (2) 2 g | (1) 2 g | (2) 2 g |
| (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g |
| (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | ||
| (1) 300 mg | – | (1) 300 mg | – | (1) 300 mg | – | (1) 300 mg | – | ||
| (1) 200 mg | (2) 200 mg | (1) 200 mg | (2) 200 mg | (1) 200 mg | (2) 200 mg | (1) 200 mg | (2) 200 mg | ||
| (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | ||
| (1) 50 mg | (1) 50 mg | (1) 50 mg | (1) 50 mg | (1) 50 mg | (1) 50 mg | ||||
| (1) 30 mg | – | (1) 30 mg | – | (1) 30 mg | – | ||||
| (1) 20 mg | (2) 20 mg | (1) 20 mg | (2) 20 mg | (1) 20 mg | (2) 20 mg | ||||
| (1) 10 mg | (1) 10 mg | (1) 10 mg | (1) 10 mg | (1) 10 mg | (1) 10 mg | ||||
| (1) 5 mg | (1) 5 mg | (1) 5 mg | (1) 5 mg | ||||||
| (1) 3 mg | – | ||||||||
| (1) 2 mg | (2) 2 mg | ||||||||
| (1) 1 mg | (1) 1 mg | ||||||||
| 20 pcs. | 20 pcs. | 17 pcs. | 17 pcs. | 16 pcs. | 16 pcs. | 12 pcs. | 12 pcs. | 8 pcs. | 8 pcs. |
| 122.221 g set wt. | 111.11 g set wt. | 122.215 g set wt. | 111.105 g set wt. | 122.21 g set wt. | 111.1 g set wt. | 122.1 g set wt. | 111 g set wt. | 121 g set wt. | 110 g set wt. |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 12453 | Class 1 SST Polished (5321) | List Price: $1,298.00 |
| 11903 | Class 1 SST Polished (5221) | List Price: $1,298.00 |
| 12454 | Class 1 SST Polished (5321) | List Price: $1,210.00 |
| 11902 | Class 1 SST Polished (5221) | List Price: $1,210.00 |
| 12455 | Class 1 SST Polished (5321) | List Price: $1,144.00 |
| 11900 | Class 1 SST Polished (5221) | List Price: $1,144.00 |
| 84159 | Class 1 SST Polished (5321) | List Price: $990.00 |
| 11899 | Class 1 SST Polished (5221) | List Price: $990.00 |
| 12456 | Class 1 SST Polished (5321) | List Price: $825.00 |
| 11898 | Class 1 SST Polished (5221) | List Price: $842.00 |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems