
As of: Saturday, August 15, 2026

Starting with a stainless steel IP69K hermetically sealed load cell, the HE Series bench scale addresses the needs of hostile environment and washdown applications. Rice Lake's BenchMark HE bench scale performs reliably through the most demanding tasks, with a base that's specially engineered for overload protection. The HE Series design is available on almost any size or capacity.
Load Cell: Output Impedance: Maximum Overload: Overload Protection: | Scale Frame: Scale Cover: Cable Length: | Temperature: Warranty: Approvals: |

| 12 × 18 in | |||
|---|---|---|---|
| H | 4.00 in (102 mm) | W | 18.00 in (457 mm) |
| L | 12.00 in (305 mm) | W1 | 18.50 in (470 mm) |
| L1 | 12.50 in (318 mm) | ||
| 18 × 18 × 5.25 in | |||
| H | 5.25 in (133 mm) | W | 18.00 in (457 mm) |
| L | 18.00 in (457 mm) | W1 | 18.75 in (476 mm) |
| L1 | 18.75 in (476 mm) | ||
| 18 × 18 × 5.5 in | |||
| H | 5.50 in (133 mm) | W | 18.00 in (457 mm) |
| L | 18.00 in (457 mm) | W1 | 18.75 in (476 mm) |
| L1 | 18.75 in (476 mm) | ||
| 18 × 24 in | |||
| H | 5.50 in (133 mm) | W | 18.00 in (457 mm) |
| L | 24.00 in (610 mm) | W1 | 18.75 in (476 mm) |
| L1 | 24.75 in (629 mm) | ||
| 24 × 24 in | |||
| H | 5.50 in (133 mm) | W | 24.00 in (610 mm) |
| L | 24.00 in (610 mm) | W1 | 24.75 in (629 mm) |
| L1 | 24.75 in (629 mm) | ||
| Note: 1 in = 25.4 mm | |||
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 186897 | BM1218S-50 12x18x4 50 lb 10ft NTEP III SST | List Price: $1,555.00 |
| 186898 | BM1218S-100 12x18x4 100 lb 10ft NTEP III SST | List Price: $1,555.00 |
| 86952 | BM1818S-50 18x18x5-1/4 50lb 10ft NTEP III SST | List Price: $1,870.00 |
| 86953 | BM1818S-100 18x18x5-1/4 100lb 10ft NTEP III SST | List Price: $1,870.00 |
| 86954 | BM1818S-150 18x18x5-1/4 150lb 10ft NTEP III SST | List Price: $1,870.00 |
| 86955 | BM1818S-200 18x18x5-1/4 200lb 10ft NTEP III SST | List Price: $1,870.00 |
| 86956 | BM1818S-250 18x18x5-1/2 250lb 10ft SST | List Price: $2,235.00 |
| 86957 | BM1818S-300 18x18x5-1/2 300lb 10ft SST | List Price: $2,235.00 |
| 86958 | BM1818S-500 18x18x5-1/2 500lb 10ft SST | List Price: $2,235.00 |
| 86959 | BM1818S-1000 18x18x5-1/2 1000lb 10ft SST | List Price: $2,235.00 |
| 86960 | BM1824S-50 18x24x5-1/2 50lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,525.00 |
| 86961 | BM1824S-100 18x24x5-1/2 100lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,525.00 |
| 86962 | BM1824S-150 18x24x5-1/2 150lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,525.00 |
| 86963 | BM1824S-200 18x24x5-1/2 200lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,525.00 |
| 86964 | BM1824S-250 18x24x5-1/2 250lb 10ft SST | List Price: $2,525.00 |
| 86965 | BM1824S-300 18x24x5-1/2 300lb 10ft SST | List Price: $2,525.00 |
| 86966 | BM1824S-500 18x24x5-1/2 500lb 10ft SST | List Price: $2,525.00 |
| 86967 | BM1824S-1000 18x24x5-1/2 1000lb 10ft SST | List Price: $2,525.00 |
| 86968 | BM2424S-100 24x24x5-1/2 100lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,940.00 |
| 86969 | BM2424S-150 24x24x5-1/2 150lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,940.00 |
| 86970 | BM2424S-200 24x24x5-1/2 200lb 10ft NTEP III SST | List Price: $2,940.00 |
| 86971 | BM2424S-250 24x24x5-1/2 250lb 10ft SST | List Price: $2,940.00 |
| 86972 | BM2424S-300 24x24x5-1/2 300lb 10ft SST | List Price: $2,940.00 |
| 86973 | BM2424S-500 24x24x5-1/2 500lb 10ft SST | List Price: $2,940.00 |
| 86974 | BM2424S-1000 24x24x5-1/2 1000lb 10ft SST | List Price: $2,940.00 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 112044 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE/HE-X), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to IQ+210, CW-90I, CW-90XI, 480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $145.00 |
| 112045 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE/HE-X), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to IQ+210, CW-90I, CW-90XI,480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $195.00 |
| 64576 | OPT, Benchmark for IQ+210, 480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $100.00 |
| 22125 | Scale | Consult |
| 196363 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with battery | List Price: $225.00 |
| 196364 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with battery | List Price: $275.00 |
| 197482 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with power supply option (power supply will not be mounted to the column), 880/880 Plus Universal | List Price: $165.00 |
| 197484 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with power supply (power supply will not be mounted to the column), 880/880 Plus Universal | List Price: $215.00 |
| 106475 | 1/2 Dia x 1 Long SST | List Price: $4.00 |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems