>
>

As of: Wednesday, July 8, 2026

|
Load Cell, NTEP Certified: Output Impedance: Maximum Overload: |
Overload Protection: Cable Length: Compensated Temperature Range: |
Warranty: Approvals: |

| 10 x 10 Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 4.25 in (107.95 mm) | C | 10 in (254 mm) |
| B | 10 in (254 mm) | C1 | 10.25 in (260.35 mm) |
| B1 | 10.25 in (260.35 mm) | ||
| 12 x 12 Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| A | 4.25 in (107.95 mm) | C | 12.0 in (304.8 mm) |
| B | 12.0 in (304.8 mm) | C1 | 12.25 (311.15 mm) |
| B1 | 12.25 (311.15 mm) | ||
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 124461 | CW90X 254mm x 254mm 3kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS 3m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124462 | CW90X 254mm x 254mm 6kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS 3m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124463 | CW90X 254mm x 254mm 15kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS 3m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124464 | CW90X 305mm x 305mm 15kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS 3m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124465 | CW90X 305mm x 305mm 30kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS 3m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124466 | CW90X 305mm x 305mm 60kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS 3m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 124467 | CW90X 254mm x 254mm 3kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS .86m) OIML C3 Load Cell | List Price: $1,285.00 |
| 124468 | CW90X 254mm x 254mm 6kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS .86m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124469 | CW90X 254mm x 254mm 15kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS .86m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124470 | CW90X 305mm x 305mm 15kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS .86m) OIML C3 Load Cell | List Price: $1,380.00 |
| 124471 | CW90X 305mm x 305mm 30kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS .86m) OIML C3 Load Cell | Consult |
| 124472 | CW90X 305mm x 305mm 60kg (LOAD CELL CABLE LENGTH IS .86m) OIML C3 Load Cell | List Price: $1,380.00 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 112044 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE/HE-X), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to IQ+210, CW-90I, CW-90XI, 480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $145.00 |
| 112045 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE/HE-X), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to IQ+210, CW-90I, CW-90XI,480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $195.00 |
| 196363 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with battery | List Price: $225.00 |
| 196364 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with battery | List Price: $275.00 |
| 197482 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with power supply option (power supply will not be mounted to the column), 880/880 Plus Universal | List Price: $165.00 |
| 197484 | OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with power supply (power supply will not be mounted to the column), 880/880 Plus Universal | List Price: $215.00 |
| 64576 | OPT, Benchmark for IQ+210, 480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $100.00 |
| NA | Ball transfer and roller conveyor top | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems