
As of: Saturday, August 15, 2026

(DISCONTINUED)
|
Power: Power Consumption: Resolution: Communications: Bar Code Type: I/O Port: |
O/S: Display: Display Items: Button/Keys: Memory Capacity: Cassette: |
Print Head: Printing Speed: Label Backing Paper: Temperature: Approvals: Warranty: |

| Dimensions Bench | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11.9 in (302 mm) | E | 5.8 in (147.5 mm) | I | 6.5 in (166 mm) |
| B | 9.0 in (229 mm) | F | 20.3 in (516 mm) | J | 2.2 in (55 mm) |
| C | 11.1 in (283 mm) | G | 11.8 in (300 mm) | K | 11.8 in (300 mm) |
| D | 6.2 in (158.5 mm) | H | 6.4 in (162 mm) | L | 10.6 in (268 mm) |
| DB Model | |||||
| F1 | 16.3 in (415 mm) | ||||

| Dimensions Elevated Keyboard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11.8 in (300 mm) | H | 6.4 in (162 mm) | L | 10.6 in (268 mm) |
| B | 9.0 in (229 mm) | I | 10.3 in (262 mm) | M | 10.2 in (258 mm) |
| D | 6.2 in (158.5 mm) | J | 1.9 in (47 mm) | N | 5.9 in (150 mm) |
| E | 5.8 in (147.5 mm | K | 11.9 in (302 mm) | P | 26.4 in (671.5 mm) |
| F | 16.1 in (408 mm) | ||||

| Dimensions Labeler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A |
11.9 in (302 mm) |
G | 11.8 in (300 mm) | K | 11.8 in (300 mm) |
| D | 6.2 in (158.5 mm) | H | 5.6 in (141 mm) | L | 10.6 in (268 mm) |
| E | 5.8 in (147.5 mm) | I | 12.50 in (318 mm) | ||
| F | 20.3 in (516 mm) | J | 2.2 in (55 mm) | ||

| Dimensions short pole | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | 11.9 in (302 mm) | G | 16.0 in (407 mm) | M | 10.2 in (258 mm) |
| B | 9.0 in (229 mm) | H | 6.4 in (162 mm) | N | 4.4 in (112.5 mm) |
| C | 11.1 in (283 mm) | I | 10.3 in (262 mm) | O | 11.8 in (300 mm) |
| D | 6.2 in (158.5 mm) | J | 1.9 in (47 mm) | P | 9.5 in (241.5 mm) |
| E | 5.8 in (147.5 mm | K | 11.9 in (302 mm) | ||
| F | 24.5 in (623 mm) | L | 10.6 in (268 mm) | ||
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 160262 | Bakery Version XL, PC Based, No Scale, RF, 115VAC Ishida | Consult |
| 170096 | PC Based, 15x0.005, 30x0.01lb, RF 115VAC, Ishida | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 119030 | Branded RLWS and Ishida, Uni-7 black | Consult |
| 78860 | RJ45 to RJ45, 7FT | List Price: $44.00 |
| 105346 | DTL 64mm x 85mm (2.52 x 3.34) Small Core 425 LPR 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 155393 | UNI-9 UNI-9DB UNI-9XL UNI-9DXL UNI-9DB RP Ishida | Consult |
| 159947 | Label Top Cutter Version UNI-9 Ishida | Consult |
| 174110 | Uni-7, WM-Ai, IP-Ai Ishida | Consult |
| 155395 | Uni-9, 14in W x 9in D, Ishida | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 152628 | SLP-5, (perpetual license to a single computer/hard drive, non-transferable between computers/hard drives), Ishida | Consult |
| 215310 | 2.4 GHz/5 GHz, 802.11b/g, Uni-9, Wil-Acro II, Ishida | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 160906 | Hagiwara, UDG4-1GDRJS, Ishida | Consult |
| 162196 | Ishida Uni-9 Service Manual Technical | Consult |
| 162299 | Ishida Uni-9 Setup Manual | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 47341 | Thermal Printer 64mm Wide x 50 Meter Roll 1-9/16 Core DIA Sold Per Roll Ishida | List Price: $6.00 |
| 47732 | UPC 60mm x 44mm (2.36" x 1.73") DTL Small Core 2 Color Red/Blue 800 LPR 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 47733 | UPC 64mm x 47mm (2.52" x 1.85") DTL Small Core 2 Color Red & Yellow 800 LPR 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 47735 | Text 64mm x 59mm (2.52" x 2.32") DTL Small Core 2 Color 625 LPR 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 105419 | Text w/Safe Handling Use or Freeze By 64mm x 59mm DTL Small Core 2 Color Red & Blue 625 LPR 12 RPC | List Price: $106.00 |
| 47736 | Text w/Safe Handling 64mm x 59mm (2.52" x 2.32") DTL 625 LPR Small Core 2 Color 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 108087 | DTL Safe Handling 500 LPR Small Core 2 Color Blue and Red 12 RPC | List Price: $106.00 |
| 47743 | Extended Text 64mm x 85mm (2.52" x 3.34") DTL 2 Color 425 - 450 LPR 1-5/8 Core 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 47745 | Handling Center 64mm x 85mm (2.52" x 3.34") DTL 2 Color 425 - 450 LPR 1-5/8 Core 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 47751 | Bakery Perforation 25mm From Bottom, 64mm x 110mm (2.52" x 4.33") 330 LPR 12 RPC 1-5/8 Core Ishida | List Price: $106.00 |
| 47753 | Blank 64mm x 37mm (2.52" x 1.46") 1-5/8 Core 12/Case 1000 LPR Ishida | List Price: $106.00 |
| 47754 | Blank 64mm x 47mm (2.52" x 1.85") DTL 12/Case 800 LPR 1-5/8 Core Ishida | List Price: $109.00 |
| 106297 | 64mm x 73mm Small Core # 2 Unwind 500 LPR 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 105346 | DTL 64mm x 85mm (2.52 x 3.34) Small Core 425 LPR 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 47757 | Blank 64mm x 110mm (2.52" x 4.33") DTL 12/Case 330 LPR 1-5/8 Core Ishida | List Price: $106.00 |
| 47762 | Non-UPC W/Date 64mm x 37mm (2.52" x 1.46") DTL 2 Color 1000 LPR 1-5/8 Core 12 RPC Ishida | List Price: $106.00 |
| 47761 | Continuous 64mm x 37,000mm (2.52" x 121') DTL 12 RPC 1-5/8 Core Ishida | List Price: $106.00 |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems