>
>

As of: Saturday, August 15, 2026

| Warranty: One-year limited |
| Dimensions 4 bay | |||
|---|---|---|---|
| A | 31.80 in (808 mm | E | 37.17 in (944 mm) |
| B | 24.75 in (629 mm | F | 7.80 in (198 mm) |
| C | 47.87 in (1216 mm) | G | 9.26 in (235 mm) |
| D | 43.50 in (1105 mm) | ||
| Dimensions 6 bay | |||
| A | 40.80 in (1,036 mm) | E | 37.17 in (944 mm) |
| B | 24.75 in (629 mm) | F | 7.80 in (198 mm) |
| C | 47.87 in (1,216 mm) | G | 16.25 in (413 mm) |
| D | 43.50 in (1,105 mm) | ||
| Dimensions 8bay | |||
| A | 50.30 in (1,278 mm) | E | 37.17 in (944 mm) |
| B | 24.75 in (629 mm) | F | 7.80 in (198 mm) |
| C | 47.87 in (1,216 mm) | G | 25.75 in (654 mm) |
| D | 43.50 in (1,105 mm) | ||

| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 203078 | Cart for up to 6 Load Ranger Wheel Pads | List Price: $4,595.00 |
| 221488 | Cart for up to 8 Load Ranger Wheel Pads | List Price: $5,595.00 |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems