Rice Lake RL1521A Aluminum, Single Point Load Cell
Standard Features
Low-profile, single point load cell designed for electronic bench scales and platform scales. A replacement for the VPG®, BLH® and NMB C2G1. Capacities range from 3 to 35 kg and come complete with 1.5 or 10 ft of load cell cable.
RL1521A Load Cell Specifications
|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: Seal Type: |
Safe Overload: Rated Excitation: Combined Error: Insulation Resistance: Cable Length: Cable Diameter: |
Cable Color Code: Max Platform Size: Warranty: Approvals: |
RL1521A Load Cell Dimensions

| Rated Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/mm | ||||||||
| 3 to 7 | 130.0 | 22.0 | 25.0 | M6 × 1.0 | 25.4 | 15.0 | 106.0 | 12.0 |
| 10 to 30 | 130.0 | 22.0 | 25.0 | M6 × 1.0 | 30.0 | 15.0 | 106.0 | 12.0 |
| 35 | 130.0 | 22.0 | 25.0 | M6 × 1.0 | 40.0 | 15.0 | 106.0 | 12.0 |
Parts
| Part # | Description |
|---|---|
| 1.5ft Cable | |
| 50620 | Load Cell,SPT RL1521A-3kg 3 KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50619 | Load Cell,SPT RL1521A-5kg 5 KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50621 | Load Cell,SPT RL1521A-7KG 7 KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50622 | Load Cell,SPT RL1521A- 10KG 10KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50623 | Load Cell,SPT RL1521A- 15KG 15KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50624 | Load Cell,SPT RL1521A- 20KG 20KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50625 | Load Cell,SPT RL1521A- 30KG 30KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 50626 | Load Cell,SPT RL1521A- 35KG 1.5ft 2mV/V 350 OHM NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 10ft Cable | |
| 132261 | Load Cell,SPT RL1521A- 3kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132262 | Load Cell,SPT RL1521A- 5kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132263 | Load Cell,SPT RL1521A- 7kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132264 | Load Cell,SPT RL1521A- 10kg 3m 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132265 | Load Cell, SPT RL1521A- 15kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132266 | Load Cell,SPT RL1521A- 20kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132267 | Load Cell,SPT RL1521A- 30kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
| 132268 | Load Cell, SPT RL1521A- 35kg 3M 2mv/v 350 Ohm NTEP III 5S AL IP66 FM |
![]()
An ISO 9001 Registered Company ©2024 Rice Lake Weighing Systems
