
As of: Wednesday, July 8, 2026


| Nominal Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| mm | |||||||||
| 10-200 kg | 120 | 46,5 | 51,5 | ø42 | 22 | ø31 | 82,5 | 18 | 10 |
|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Seal Type: Rated Excitation: Insultation Resistance: Cable Length: Cable Construction: |
Cable Color Code: Warranty: Approvals: |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 169842 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169843 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169844 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169845 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169846 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 169840 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169841 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems