>
>

As of: Wednesday, July 8, 2026

| Nominal Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| mm | |||||||||
| 136,5 | 52,5 | 53,5 | 30,5 | ø50 | 22 | ø30 | 82,5 | 25 | 16 |
|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Seal Type: Rated Excitation: Insulation Resistance: Cable Length: Cable Construction: |
Cable Color Code: Warranty: Approvals: |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 169827 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169828 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169829 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169830 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169831 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169832 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169833 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169834 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169835 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169836 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 169825 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169826 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems
| 169837 |
| kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 |
| Consult |
| 169838 | kg, SST, IP68, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |