
As of: Wednesday, July 8, 2026


| Nominal Capacity |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| mm | |||||||||||||
| 30-300 kg | 58 | 45,5 | 26,5 | M12 | 31,5 | 15,5 | 13 | 130 | 31,5 | 16 | 25,4 | 76,2 | 12,4 |
|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Seal Type: Rated Excitation: Insulation Resistance: Cable Length: Cable Construction: |
Cable Color Code: Warranty: Approvals: |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 169803 | SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169804 | SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169805 | SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169806 | kg, SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169807 | kg, SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169808 | kg, SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169809 | kg, SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
| 169810 | kg, SST, IP67, 2 mV/V, 350 ohm, OIML R60 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems