>
>

As of: Wednesday, July 8, 2026


| Rated Capacity |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||
| 10-500 kg | 120 | 31 | 42 | 47 | Ø 39 | Ø 20 | 82 | 10 | 18 | 10 | Ø 27,3 | N° 3Ø8 | Ø 19 | 13,65 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 185182 | 10kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
| 185183 | 20kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
| 185184 | 50kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
| 185185 | 100kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
| 185186 | 200kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
| 185187 | 300kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
| 185188 | 500kg 3m cable 2mv/v 350 Ohm SST C3 IP68 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems