>
>

As of: Wednesday, July 8, 2026

Complete Kit Includes
Standard Features
Applications
The RL1800 Series mounting assembly kit utilizes several Rice Lake Weighing Systems components to provide an unmatched level of performance in tank and hopper weighing applications. The RL1800 Series kit is ideally suited for indoor and outdoor process control operations with medium-range capacities. Each module combines multi-directional movement and self-checking capabilities. The RL35023S load cell used is NTEP certified in capacities of 1000 to 10,000 lb.

| Rated Capacity | C | H Min/Max | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | W | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild Steel lb/in |
||||||||||||||
| 250 to 5,000 SE | 0.62 | 5.25/5.56 | 0.50 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.68 | 1.94 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
| 5,000 LE to 10,000 | 0.62 | 6.12/6.62 | 0.50 | 7.75 | 3.00 | 1.50 | 3.75 | 2.00 | 1.03 | 2.97 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
| Stainless Steel Construction lb/in |
||||||||||||||
| 1,000 to 4,000 | 0.62 | 5.25/5.56 | 0.50 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 0.68 | 1.94 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
| 5,000 to 10,000 | 0.62 | 6.12/6.62 | 0.50 | 7.75 | 3.00 | 1.50 | 3.75 | 2.00 | 1.03 | 2.97 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 |
| SE=Small envelope; LE=Large envelope | ||||||||||||||
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 17817 | SE Mild Steel Zinc Plated Compression No Cell | List Price: $410.00 |
| 17819 | lb LE Mild Steel Zinc Plated Compression No Cell | List Price: $450.00 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 18075 | lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL30000-250 lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18076 | lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL30000-500 lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18077 | 1,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-1,000lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18078 | 2,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-2,000lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18079 | 2,500 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-2,500lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18080 | 3,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-3,000lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18081 | 4,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL35023-4,000lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18082 | 5,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-5,000lb And JB4SS | List Price: $2,350.00 |
| 18083 | 5,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-5,000lb And JB4SS |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 18085 | lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL30000-250 lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18086 | lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL30000-500 lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18087 | 1,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-1,000lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18088 | 2,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-2,000lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18089 | 2,500 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-2,500lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18090 | 3,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-3,000lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18091 | 4,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-4,000lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18092 | 5,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-5,000lb And JB4SS | List Price: $3,050.00 |
| 18093 | 5,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-5,000lb And JB4SS |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 17818 | lb SE SST Compression No Cell | List Price: $650.00 |
| 17820 | 10,000 lb LE SST Compression No Cell | List Price: $695.00 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 18095 | 1,000 lb SST Compression INCL RL32018S-1000lb and JB4SS | List Price: $3,190.00 |
| 18096 | 2,000 lb SST Compression INCL RL32018S-2,000 lb And JB4SS | List Price: $3,190.00 |
| 18097 | 2,500 lb SST Compression INCL RL32018S-2,500 lb And JB4SS | List Price: $3,190.00 |
| 18099 | 4,000 lb SST Compression INCL RL32018S-4,000 lb And JB4SS | List Price: $3,190.00 |
| 18100 | 5,000 lb SST Compression INCL RL32018S-5,000 lb And JB4SS | List Price: $3,445.00 |
| 18101 | 10,000 lb SST Compression INCL RL32018S-10,000 lb And JB4SS | List Price: $3,445.00 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 18102 | 1,000 lb SST Compression INCL RL32018S-1000lb and JB4SS | List Price: $4,250.00 |
| 18103 | 2,000 lb SST Compression INCL RL32018S-2,000 lb and JB4SS | List Price: $4,250.00 |
| 18104 | 2,500 lb SST Compression INCL RL32018S-2,500 lb And JB4SS | List Price: $4,250.00 |
| 18106 | 4,000 lb SST Compression INCL RL32018S-4,000 lb And JB4SS | List Price: $4,250.00 |
| 18107 | 5,000 lb SST Compression INCL RL32018S-5,000 lb And JB4SS | List Price: $4,595.00 |
| 18108 | 10,000 lb SST Compression INCL RL32018S-10,000 lb And JB4SS | List Price: $4,595.00 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 22980 | Ended Shear Beam 1-1/4 Square x5-1/8 Steel Plated | List Price: $53.00 |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems
| List Price: $2,700.00 |
| 18084 | 10,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-10,000 lb And JB4SS | List Price: $2,700.00 |
| List Price: $3,500.00 |
| 18094 | 10,000 lb Mild Steel Zinc Plated Compression INCL RL32018-10,000 lb And JB4SS | List Price: $3,500.00 |