
As of: Wednesday, July 8, 2026

|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: Seal Type: Rated Excitation: |
Insulation Resistance: Cable Length: Cable Color Code: Warranty: Approvals: |

| Nominal Capacity |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | |||||||||
| 25-250 kg | 125 | 75 | 45 | 25 | 31 | 19 | 17 | 15 | 6 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 173377 | 25kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
| 173378 | 50kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
| 173379 | 75kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
| 173380 | 100kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
| 173381 | 150kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
| 173383 | 200kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
| 173384 | 250kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C6 IP68 Stainless | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems