>
>

As of: Wednesday, July 8, 2026

|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Seal Type: Rated Excitation: Insulation Resistance: Cable Length: |
Cable Color Code: Warranty: Approvals: |

| Nominal Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||
| 150–1000 kg | 170 | 94 | 59 | 46 | 30 | 41 | 20 | 8 |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 173408 | 150kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C4 Stainless IP67 | Consult |
| 173409 | 300kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C4 Stainless IP67 | Consult |
| 173410 | 500kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C4 Stainless IP67 | Consult |
| 173411 | 750kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C4 Stainless IP67 | Consult |
| 173412 | 1000kg 5m 2mv/v 350 Ohm OIML-R60 C4 Stainless IP67 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems