>
>

As of: Wednesday, July 8, 2026


| Nominal Capacity | A | B | C | D | E | F |
| mm | ||||||
| 250–12.500 kg | Ø82 | Ø22 | 44 | 32 | N°3 M8 | Ø70 |
| 15.000 kg | Ø100 | Ø28 | 48,5 | 35 | N°3 M10 | Ø80 |
| 30.000 kg | Ø126 | Ø35 | 54 | 40 | N°3 M12 | Ø90 |
| 50.000–100.000 kg | Ø165 | Ø60 | 80 | 60 | N°3 M16 | Ø130 |
|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: |
Seal Type: Safe Overload: Rated Excitation: Combined Error: Insulation Resistance: |
Cable Length: Cable Color Code: Warranty: Approvals: |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 185195 | 250kg 5 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
| 185196 | 500kg 5 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
| 185197 | 1000kg 5 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
| 185198 | 2500kg 5 meter cable 2mv/v 700 Ohm C3 SST IP68 | Consult |
| 185199 | 5000kg 5 meter cable 2mv/v 700 Ohm C3 SST IP68 | Consult |
| 185200 | 7500kg 10 meter cable 2mv/v 700 Ohm C3 SST IP68 | Consult |
| 185201 | 12500kg 10 meter cable 2mv/v 700 Ohm C3 SST IP68 | Consult |
| 185202 | 15000kg 10 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
| 185203 | 30000kg 10 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
| 185204 | 50000kg 10 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
| 185205 | 100000kg 10 meter cable 2mv/v 700 Ohm SST IP68 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems