
As of: Wednesday, July 8, 2026


| Rated Capacity | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | |||||
| 15-40 t | 150 | 44 | 104 | 18 | 12 |
| 50-200 t | 200 | 56 | 142 | 18 | 17 |
|
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material Finish: Temperature: Seal Type: |
Safe Overload: Rated Excitation: Combined Error: Insulation Resistance: Cable Length: Cable Construction: |
Cable Color Code: Warranty: |
| Part # | Description | List Price |
|---|---|---|
| 161223 | 15 ton, SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161224 | 20 ton, SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161225 | 25 ton, SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161226 | 30 ton, SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161227 | 35 ton, SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161229 | SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161230 | SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
| 161231 | 100 ton, SST, IP68, 2 mV/V, 700 ohm, OIML R60 | Consult |
www.ricelake.com | 800-472-6703
An ISO 9001 Registered Company ©2026 Rice Lake Weighing Systems