Your region has been set automatically. Please confirm or select a different region.
| Part # | Description | List Price | Cart/Quote |
|---|---|---|---|
| 35075 | Bench Scale,CW80B-1 10x10 6lb/3kg 10ft SST | Consult | |
| 35076 | Bench Scale,CW80B-2 10x10 10lb/5kg 10ft SST | Consult | |
| 35077 | Bench Scale,CW80B-3 10x10 15lb/7.5kg 10ft SST | Consult | |
| 35078 | Bench Scale,CW80B-4 10x10 30lb/15kg 10ft SST | Consult | |
| 35079 | Bench Scale,CW80B-5 12x12 30lb/15kg 10ft SST | Consult | |
| 35080 | Bench Scale,CW80B-6 12x12 60lb/30kg 10ft SST | Consult |
| Part # | Description | List Price | Cart/Quote |
|---|---|---|---|
| 112044 | Column,12 Inch SST Kit OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE/HE-X), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to IQ+210, CW-90I, CW-90XI, 480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $145.00 | |
| 112045 | Column,18 Inch SST Kit OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE/HE-X), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to IQ+210, CW-90I, CW-90XI,480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $195.00 | |
| 64576 | Bracket,Attachment Kit OPT, Benchmark for IQ+210, 480/482, 680/682, 380/380X | List Price: $100.00 | |
| 22125 | LIT,Manual Benchmark Scale | Consult | |
| 196363 | Column,12 Inch SST Kit OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with battery | List Price: $225.00 | |
| 196364 | Column,18 Inch SST Kit OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with battery | List Price: $275.00 | |
| 197482 | Column,12 Inch SST Kit OPT Benchmark, Benchmark (SL/HE), CW-80B, CW-90B, CW-90XB to 882IS/882IS PLUS with power supply option (power supply will not be mounted to the column), 880/880 Plus Universal | List Price: $165.00 |
The BenchMark MSC-20 mobile scale cart is designed to transport a counting scale and a secondary platform for easy product counting.