Is the website displaying in the correct language? Please confirm or select a different language.
Your region has been set automatically. Please confirm or select a different region.
10 kg Range, Calibration Weight Set, OIML Class M1
- Nominal value marked on weights
- Density is approximately 7.95 g/cm3
- OIML E1, E2, F1 and F2 polish finish
- E1, E2, F1 and F2 weights include protective case
- Weights manufactured international recommendation, OIML R111 specifications
- E1 and E2 supplied with Accredited Certificate per OIML R111
OPTIONAL
- OIML M1/M2 serial numbers may be stamped on weights 100 g and larger (additional charges apply)
10 kg OIML Classification Weight Set Contents
| 10 kg - 1 mg | 10 kg - 100 mg | 10 kg - 1 g | 10 kg - 100 g | 10 kg - 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| (1) 10 kg | (1) 10 kg | (1) 10 kg | (1) 10 kg | (1) 10 kg |
| (1) 5 kg | (1) 5 kg | (1) 5 kg | (1) 5 kg | (1) 5 kg |
| (2) 2 kg | (2) 2 kg | (2) 2 kg | (2) 2 kg | (2) 2 kg |
| (1) 1 kg | (1) 1 kg | (1) 1 kg | (1) 1 kg | (1) 1 kg |
| (1) 500 g | (1) 500 g | (1) 500 g | (1) 500 g | – |
| (2) 200 g | (2) 200 g | (2) 200 g | (2) 200 g | – |
| (1) 100 g | (1) 100 g | (1) 100 g | (1) 100 g | – |
| (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | – | – |
| (2) 20 g | (2) 20 g | (2) 20 g | – | – |
| (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | – | – |
| (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | – | – |
| (2) 2 g | (2) 2 g | (2) 2 g | – | – |
| (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | – | – |
| (1) 500 mg | (1) 500 mg | – | – | – |
| (2) 200 mg | (2) 200 mg | – | – | – |
| (1) 100 mg | (1) 100 mg | – | – | – |
| (1) 50 mg | – | – | – | – |
| (2) 20 mg | – | – | – | – |
| (1) 10 mg | – | – | – | – |
| (1) 5 mg | – | – | – | – |
| (2) 2 mg | – | – | – | – |
| (1) 1 mg | – | – | – | – |
| Piece Count and Total Weight | ||||
| 29 pcs. | 21 pcs. | 17 pcs. | 9 pcs. | 5 pcs. |
| 21.11111 kg set wt. | 21.11105 kg | 21.111 kg set wt. | 21 kg set wt. | 20 kg set wt. |
10 kg OIML Classification Weight Set Contents...
| 10 kg - 1 mg | 10 kg - 100 mg | 10 kg - 1 g | 10 kg - 100 g | 10 kg - 1 kg |
|---|---|---|---|---|
| (1) 10 kg | (1) 10 kg | (1) 10 kg | (1) 10 kg | (1) 10 kg |
| (1) 5 kg | (1) 5 kg | (1) 5 kg | (1) 5 kg | (1) 5 kg |
| (2) 2 kg | (2) 2 kg | (2) 2 kg | (2) 2 kg | (2) 2 kg |
| (1) 1 kg | (1) 1 kg | (1) 1 kg | (1) 1 kg | (1) 1 kg |
| (1) 500 g | (1) 500 g | (1) 500 g | (1) 500 g | |
| (2) 200 g | (2) 200 g | (2) 200 g | (2) 200 g | |
| (1) 100 g | (1) 100 g | (1) 100 g | (1) 100 g | |
| (1) 50 g | (1) 50 g | (1) 50 g | ||
| (2) 20 g | (2) 20 g | (2) 20 g | ||
| (1) 10 g | (1) 10 g | (1) 10 g | ||
| (1) 5 g | (1) 5 g | (1) 5 g | ||
| (2) 2 g | (2) 2 g | (2) 2 g | ||
| (1) 1 g | (1) 1 g | (1) 1 g | ||
| (1) 500 mg | (1) 500 mg | |||
| (2) 200 mg | (2) 200 mg | |||
| (1) 100 mg | (1) 100 mg | |||
| (1) 50 mg | ||||
| (2) 20 mg | ||||
| (1) 10 mg | ||||
| (1) 5 mg | ||||
| (2) 2 mg | ||||
| (1) 1 mg | ||||
| Piece Count and Total Weight | ||||
| 29 pcs. | 21 pcs. | 17 pcs. | 9 pcs. | 5 pcs. |
| 21.11111 kg set wt. | 21.11105 kg | 21.111 kg set wt. | 21 kg set wt. | 20 kg set wt. |
Resources/Downloads
Parts
Class M1
| Part # | Description | List Price | Cart/Quote |
|---|---|---|---|
| 195676 | Weight Set, 10kg-1mg OIML Class M1 SST (5221) |
List Price: $3,425.00 |
|
| 195677 | Weight Set, 10kg-1g OIML Class M1 SST (5221) |
List Price: $3,075.00 |
Options
Accessories
| Part # | Description | List Price | Cart/Quote |
|---|---|---|---|
| 36092 | Form,Statement of Accuracy |
List Price: $47.50 |
|
| 11714 | Weight Glove,Cloth White |
List Price: $7.25 |
|
| 11711 | Weight,Tweezers 3.54x.46 Delrin |
List Price: $5.25 |
|
| 152414 | Tweezers,Curved Tip 130 mm, Tips made of nylon. |
List Price: $45.50 |
|
| 25836 | Serial Number |
List Price: $17.00 |
|
| 11755 | Cover,Leaf Weight |
List Price: $45.50 |
|
| 50035 | Weight Forceps, 4-3/4 Plastic, 200g to 500g |
List Price: $45.50 |
|
| 50000 | Tong ASSY,24cmx7.5cm W/ Surgical Tubing On Ends |
List Price: $78.00 |
|
| 50037 | Weight,Lift 2kg and 5kg OIML Acrylic |
List Price: $57.00 |