Is the website displaying in the correct language? Please confirm or select a different language.
Your region has been set automatically. Please confirm or select a different region.
500 mg - 50 g Calibration Weight Set, OIML Class M1
- Nominal value marked on weights
- Density is approximately 7.95 g/cm3
- OIML E1, E2, F1 and F2 polish finish
- OIML M1 and M2 satin finish
- E1, E2, F1, F2 and M1 weights include protective case
- Weights manufactured international recommendation, OIML R111 specifications
- E1 and E2 supplied with Accredited Certificate per OIML R111
OPTIONAL
- OIML M1/M2 serial numbers may be stamped on weights 100 g and larger (additional charges apply)
500 mg through 50 g OIML Weight Set Contents
| 500 mg - 1 mg | 500 mg - 100 mg | 50 g - 1 mg | 50 g - 1 g |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 mg | 1 - 500 mg | 1 - 50 g | 1 - 50 g |
| 2 - 200 mg | 2 - 200 mg | 2 - 20 g | 2 - 20 g |
| 1 - 100 mg | 1 - 100 mg | 1 - 10 g | 1 - 10 g |
| 1 - 50 mg | 1 - 5 g | 1 - 5 g | |
| 2 - 20 mg | 2 - 2 g | 2 - 2 g | |
| 1 - 10 mg | 1 - 1 g | 1 - 1 g | |
| 1 - 5 mg | 1 - 500 mg | ||
| 2 - 2 mg | 2 - 200 mg | ||
| 1 - 1 mg | 1 - 100 mg | ||
| 1 - 50 mg | |||
| 2 - 20 mg | |||
| 1 - 10 mg | |||
| 1 - 5 mg | |||
| 2 - 2 mg | |||
| 1 - 1 mg | |||
| Piece Count | |||
| 12 | 4 | 20 | 8 |
| Total Weight | |||
| 1.11 g | 1 g | 111.11 g | 108 g |
| Part # | Part # | Part # | Part # |
| 30850-Class E1 | 30854-Class E1 | -Class E1 | -Class E1 |
| 30851-Class E2 | 30855-Class E2 | 96477-Class E2 | 96478-Class E2 |
| 30852-Class F1 | 30856-Class F1 | 96479-Class F1 | 96480-Class F1 |
| 30853-Class F2 | 30857-Class F2 | 96481-Class F2 | 96482-Class F2 |
| 161537-Class M1 | - | - | - |
| Piece Count | |||
| 7 | 9 | 13 | 16 |
| Total Weight | |||
| 710 g | 1 lb | 8 lb | 7.72 lb |
| Part # | Part # | Part # | Part # |
| 12545 | 12630 | 12652 | 12659 |
500 mg through 50 g OIML Weight Set Contents...
| 500 mg - 1 mg | 500 mg - 100 mg | 50 g - 1 mg | 50 g - 1 g |
|---|---|---|---|
| – | – | (1) 50 g | (1) 50 g |
| – | – | (2) 20 g | (2) 20 g |
| – | – | (1) 10 g | (1) 10 g |
| – | – | (1) 5 g | (1) 5 g |
| – | – | (2) 2 g | (2) 2 g |
| – | – | (1) 1 g | (1) 1 g |
| (1) 500 mg | (1) 500 mg | (1) 500 mg | |
| (2) 200 mg | (2) 200 mg | (2) 200 mg | |
| (1) 100 mg | (1) 100 mg | (1) 100 mg | |
| (1) 50 mg | (1) 50 mg | ||
| (2) 20 mg | (2) 20 mg | ||
| (1) 10 mg | (1) 10 mg | ||
| (1) 5 mg | (1) 5 mg | ||
| (2) 2 mg | (2) 2 mg | ||
| (1) 1 mg | (1) 1 mg | ||
| Piece Count and Total Weight | |||
| 12 pcs. | 4 pcs. | 20 pcs. | 8 pcs. |
| 1.11 g set wt. | 1 g set wt. | 111.11 g set wt. | 108 g set wt. |
Resources/Downloads
Parts
Class M1
| Part # | Description | List Price | Cart/Quote |
|---|---|---|---|
| 161537 | Weight Set,500mg-1mg OIML Class M1 SST |
List Price: $475.00 |
Options
Accessories
| Part # | Description | List Price | Cart/Quote |
|---|---|---|---|
| 11714 | Weight Glove,Cloth White |
List Price: $7.25 |
|
| 11711 | Weight,Tweezers 3.54x.46 Delrin |
List Price: $5.25 |
|
| 152414 | Tweezers,Curved Tip 130 mm, Tips made of nylon. |
List Price: $45.50 |
|
| 25836 | Serial Number |
List Price: $17.00 |
|
| 11755 | Cover,Leaf Weight |
List Price: $45.50 |
|
| 50035 | Weight Forceps, 4-3/4 Plastic, 200g to 500g |
List Price: $45.50 |
|
| 50000 | Tong ASSY,24cmx7.5cm W/ Surgical Tubing On Ends |
List Price: $78.00 |
|
| 50037 | Weight,Lift 2kg and 5kg OIML Acrylic |
List Price: $57.00 |